簡(jiǎn)要描述:XHSX6000型環(huán)境輻射劑量檢測(cè)報(bào)警儀采用高靈敏的閃爍晶體作為探測(cè)器,反應(yīng)速度快,用于監(jiān)測(cè)各種放射性工作場(chǎng)所的高、低能X、γ射線,是輻射劑量率的儀器。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 計(jì)量/劑量率儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,建材/家具 |
探測(cè)器 | φ30×25mm NaI閃爍晶體 |
測(cè)量范圍 | 劑量率:0.01~200.00uSv/h;累積劑量:0.00uSv~9.99Sv |
靈敏度 | ≥350CPS/μSv/h |
能量范圍 | 40Kev~3Mev |
相對(duì)誤差 | ≤±8%(在200.00uSv/h時(shí)) |
測(cè)量時(shí)間 | 手動(dòng)或自動(dòng) 5~120秒可設(shè)置 |
報(bào)警閾值 | 累積劑量和劑量率閾值均可任意設(shè)置 |
測(cè)量方式 | 實(shí)時(shí)測(cè)量和定時(shí)測(cè)量 |
顯示單位 | 當(dāng)量劑量率uSv/h、吸收劑量率uGy/h;累計(jì)劑量uSv;計(jì)數(shù)率CPS |
電源 | 2節(jié)標(biāo)準(zhǔn)1號(hào)電池 |
功耗 | 整機(jī)耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
重量 | 1.30Kg(含電池) |
尺寸 | 420*180*88(mm) |
上一產(chǎn)品:KODIN-7DJ土工膜(地膜)泄漏檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:G6涂鍍層測(cè)厚儀不用校準(zhǔn)自動(dòng)測(cè)量 一點(diǎn)測(cè)定